top of page
NFV 8000 שואב ואקום ג'ט


נתונים טכניים
MODEL | NFV 8000 |
---|---|
Capacity - m³/h | 8000 |
Suction Diameter - ⌀ mm | 350 |
Motor Power - KW | 11 |
Voltaje - V | 400 |
Motor Devir - rpm | 2850 |
Filter dimensions - ⌀ (mm) - H (mm) | 120 - 900 |
Filter Quantity - Pcs | 100 |
Filter Area - m² | 34 |
Storage - Pvc / Bag | 420X595 - h: 600 mm |
Bag Qantity - Pcs | 6 |
Vibration | Automatic |
Control | Control Panel |
bottom of page