top of page
NFV 2000 שואב ואקום גיט


נתונים טכניים
MODEL | NFV 2000 |
---|---|
Capacity - m³/h | 2000 |
Suction Diameter - ⌀ mm | 200 |
Voltaje - V | 400 |
Motor Power - KW | 3 |
Motor Devir - rpm | 2850 |
Filter dimensions - ⌀ (mm) - H (mm) | 120 - 900 |
Filter Quantity - Pcs | 30 |
Filter Area - m² | 10 |
Storage - Pvc / Bag | 420X595 - h:600 mm |
Bag Qantity - Pcs | 2 |
Vibration | Automatic |
Control | Control Panel |
bottom of page